Вагонка Кедр Канадский стоимость
№ | Наименование и описание | Сортность | Размер, длина | Цена за м.п. | Цена за м2 |
1 | Вагонка Канадский Кедр(11х94мм(88) | Экстра | 2,13 м | 660 | 7500 |
2 | Вагонка Канадский Кедр(11х94мм(88) | Экстра | 2,44 м | 660 | 7500 |
3 | Вагонка Канадский Кедр(11х94мм(88) | Экстра | 2,74 м | 660 | 7500 |
4 | Вагонка Канадский Кедр(11х94мм(88) | Экстра | 3,05 м | 660 | 7500 |
5 | Вагонка Канадский Кедр(11х94мм(88) | Экстра | 3,35 м | 660 | 7500 |
6 | Вагонка Канадский Кедр(11х94мм(88) | Экстра | 3,65 м | 660 | 7500 |
В 1 м2 = 11,36 м.п.